※相性について
表に掲載している「相性」は大まかに分類したものです。厳密には少しズレがあることをご了承ください。
ズレの一例
SSR・SR歩兵一覧
武将名 | 相性の向き | 天賦 | 戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
姜維 | ↓ | 900 | 6198 | 810 | 800 | 810 | 638 | 720 |
孫策 | ↖ | 900 | 6140 | 845 | 836 | 647 | 630 | 854 |
張飛 | ↓ | 900 | 4569 | 818 | 890 | 270 | 227 | 386 |
賈ク | ➚ | 850 | 4974 | 747 | 258 | 824 | 756 | 560 |
甘寧 | ↖ | 850 | 5222 | 756 | 807 | 602 | 297 | 595 |
孫権 | ↖ | 850 | 5509 | 713 | 560 | 713 | 756 | 781 |
龐統 | ↓ | 850 | 5128 | 722 | 347 | 824 | 756 | 586 |
劉備 | ↓ | 850 | 5688 | 730 | 713 | 645 | 662 | 850 |
王異 | ➚ | 800 | 4402 | 583 | 400 | 655 | 543 | 583 |
周泰 | ↖ | 800 | 4580 | 671 | 726 | 439 | 374 | 534 |
田豊 | ↙ | 800 | 4680 | 646 | 320 | 743 | 663 | 599 |
郝昭 | ➚ | 650 | 4160 | 558 | 526 | 532 | 435 | 493 |
楽進 | ➚ | 650 | 3614 | 520 | 545 | 363 | 311 | 447 |
郭淮 | ➚ | 650 | 3942 | 565 | 487 | 461 | 461 | 455 |
呉国太 | ↖ | 650 | 2694 | 205 | 171 | 455 | 506 | 526 |
司馬師 | ➚ | 650 | 4167 | 565 | 415 | 571 | 545 | 520 |
蒋欽 | ↖ | 650 | 3730 | 506 | 545 | 435 | 343 | 415 |
徐盛 | ↖ | 650 | 4164 | 538 | 526 | 538 | 473 | 487 |
曹丕 | ➚ | 650 | 4033 | 467 | 447 | 538 | 558 | 571 |
張苞 | ↓ | 650 | 3463 | 506 | 565 | 350 | 278 | 343 |
程普 | ↖ | 650 | 4081 | 526 | 506 | 493 | 493 | 538 |
SSR・SR弓兵一覧
武将名 | 相性 | 天賦 | 戦力 | 統率 | 武力 | 知力 | 政治 | 魅力 |
周瑜 | ↖ | 900 | 6436 | 872 | 656 | 872 | 773 | 863 |
諸葛亮 | ↓ | 900 | 6078 | 872 | 386 | 900 | 881 | 881 |
陸遜 | ↖ | 900 | 6319 | 845 | 611 | 863 | 836 | 845 |
貂蝉 | ↑ | 850 | 4069 | 458 | 231 | 662 | 552 | 815 |
夏侯淵 | ➚ | 800 | 4888 | 720 | 726 | 463 | 447 | 623 |
黄月英 | ↓ | 800 | 4051 | 406 | 254 | 703 | 694 | 631 |
黄忠 | ↓ | 800 | 4991 | 671 | 751 | 534 | 519 | 560 |
鍾会 | ➚ | 800 | 4941 | 663 | 463 | 726 | 671 | 566 |
小喬 | ↖ | 800 | 3634 | 359 | 204 | 583 | 607 | 735 |
諸葛恪 | ↖ | 800 | 4633 | 560 | 423 | 726 | 640 | 575 |
孫尚香 | ↖ | 800 | 4942 | 655 | 687 | 535 | 503 | 687 |
大喬 | ↖ | 800 | 3629 | 367 | 198 | 575 | 614 | 735 |
太史慈 | ↖ | 800 | 4935 | 694 | 743 | 519 | 436 | 560 |
張紘 | ↖ | 800 | 3628 | 217 | 211 | 679 | 759 | 655 |
張昭 | ↖ | 800 | 3892 | 335 | 217 | 687 | 774 | 640 |
陳羣 | ➚ | 800 | 4024 | 320 | 303 | 694 | 767 | 623 |
法正 | ↓ | 800 | 4436 | 646 | 242 | 743 | 663 | 511 |
厳顔 | ↓ | 650 | 3821 | 473 | 545 | 435 | 415 | 500 |
呉懿 | ↓ | 650 | 3807 | 487 | 467 | 473 | 480 | 473 |
黄蓋 | ↖ | 650 | 3917 | 506 | 538 | 447 | 455 | 480 |
顧雍 | ↖ | 650 | 3156 | 370 | 171 | 512 | 538 | 512 |
司馬昭 | ➚ | 650 | 4003 | 493 | 408 | 552 | 571 | 526 |
諸葛瑾 | ↖ | 650 | 3654 | 422 | 272 | 552 | 585 | 577 |
杜預 | ➚ | 650 | 3688 | 571 | 205 | 545 | 526 | 520 |
李厳 | ↓ | 650 | 4025 | 520 | 526 | 493 | 480 | 467 |
李儒 | ↑ | 650 | 3112 | 415 | 177 | 585 | 526 | 232 |
SSR・SR騎兵一覧
武将名 | 相性 | 天賦 | 戦力 | 武力 | 統率 | 知力 | 政治 | 魅力 |
関羽 | ↓ | 900 | 6517 | 863 | 881 | 746 | 674 | 863 |
司馬懿 | ➚ | 900 | 6157 | 881 | 512 | 881 | 827 | 782 |
曹操 | ➚ | 900 | 6463 | 890 | 647 | 818 | 881 | 872 |
呂布 | ↑ | 900 | 4544 | 827 | 900 | 256 | 206 | 360 |
郭嘉 | ➚ | 850 | 5068 | 747 | 225 | 815 | 781 | 713 |
趙雲 | ↓ | 850 | 5807 | 781 | 815 | 654 | 577 | 730 |
張遼 | ➚ | 850 | 5821 | 789 | 781 | 704 | 611 | 662 |
馬超 | ↓ | 850 | 4983 | 772 | 824 | 382 | 305 | 722 |
夏侯惇 | ➚ | 800 | 5212 | 703 | 720 | 560 | 591 | 655 |
華雄 | ↑ | 800 | 3636 | 646 | 735 | 211 | 191 | 261 |
関銀屏 | ↓ | 800 | 4759 | 663 | 679 | 503 | 406 | 663 |
公孫瓚 | ↓ | 800 | 4781 | 671 | 663 | 534 | 431 | 614 |
張郃 | ➚ | 800 | 5051 | 720 | 720 | 583 | 454 | 551 |
馬雲禄 | ↓ | 800 | 4493 | 646 | 687 | 423 | 367 | 614 |
文鴦 | → | 800 | 4292 | 646 | 726 | 367 | 351 | 463 |
龐徳 | ↓ | 800 | 4951 | 687 | 743 | 534 | 463 | 560 |
呂玲綺 | ↑ | 650 | 4010 | 646 | 694 | 294 | 191 | 551 |
夏侯覇 | ➚ | 650 | 3833 | 506 | 545 | 447 | 357 | 480 |
関興 | ↓ | 650 | 3718 | 493 | 552 | 435 | 285 | 473 |
関索 | ↓ | 650 | 3415 | 480 | 545 | 337 | 198 | 493 |
関平 | ↓ | 650 | 3780 | 500 | 520 | 465 | 363 | 467 |
蔡琰 | ➚ | 650 | 2918 | 278 | 155 | 506 | 520 | 520 |
曹彰 | ➚ | 650 | 3264 | 487 | 577 | 243 | 177 | 473 |
曹真 | ➚ | 650 | 3815 | 532 | 435 | 441 | 467 | 532 |
曹仁 | ➚ | 650 | 3862 | 558 | 565 | 402 | 357 | 455 |
陳宮 | ↑ | 650 | 3737 | 500 | 331 | 577 | 480 | 441 |
満寵 | ➚ | 650 | 3950 | 512 | 422 | 506 | 512 | 558 |
凌統 | ↖ | 650 | 3676 | 512 | 571 | 376 | 350 | 408 |