三國志覇道 レベルアップ・将星ランクアップに必要なものまとめ
- 2020.11.20
- 戦力アップ

レベルアップ経験値まとめ

※レベル上げについてはこちら参考。
三國志覇道 効率の良いレベル上げについて
将星ランクアップまとめ
SSR編
将星ランク | 必要銅銭 | 必要友好度 |
---|---|---|
1 | 1万3000 | 1000 |
2 | 3万5000 | 1000 |
3 | 13万 | 1000 |
4 | 25万 | 2000 |
5 | 37万 | 2000 |
6 | 50万 | 2000 |
7 | 70万 | 3000 |
合計 | 199万8000 | 1万2000 |
SR編
将星ランク | 必要銅銭 | 必要友好度 |
---|---|---|
1 | 1万 | 1000 |
2 | 2万5000 | 1000 |
3 | 10万 | 1000 |
4 | 15万 | 2000 |
5 | 25万 | 2000 |
6 | 37万 | 2000 |
7 | 50万 | 3000 |
合計 | 140万5000 | 1万2000 |
R編
将星ランク | 必要銅銭 | 必要友好度 |
---|---|---|
1 | 7000 | 1000 |
2 | 2万 | 1000 |
3 | 7万 | 1000 |
4 | 12万 | 2000 |
5 | 20万 | 2000 |
6 | 28万 | 2000 |
7 | 40万 | 3000 |
合計 | 109万7000 | 1万2000 |
-
前の記事
三國志覇道 次イベントはこれ!イベントスケジュールについて 2020.11.20
-
次の記事
三國志覇道 兵器開発に必要な資源量や条件と、所持数の使い分けについて 2020.11.22